Greita informacija
Pavarų dėžė: planetinė
Išėjimo sukimo momentas: 1,8-1750 Nm
Nominali galia: 0,06-16kW
Įvesties greitis: <10000
Prekės aprašymas
1. PLF serijos tikslinės planetos pavaros greičio reduktorius Modelis: PLF40, PLF60, PLF90, PLF120, PLF160, PLF200.
2. Greičio santykis: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 64, 70, 80, 100, 150, 200, 250, 350, 400, 500, 700, 1000
3. Laipsniai: trys
Veikla ir savybės:
1. Planetarinės pavaros perdavimo sąsajoje nėra visiškai adatinio adatinio guolio ir padidėja kontaktinė sritis, kad būtų pagerintas konstrukcinio standumo ir išėjimo sukimo momentas;
2. PLFseries precision planetinių pavarų reduktorius su aukšto tikslumo, didelio atsparumo, didelės apkrovos, didelio efektyvumo, didelės spartos santykiu, ilgaamžiškumu, maža inercija, maža vibracija, mažu triukšmu, žemos temperatūros pakilimu, gražia išvaizda, struktūra, lengvas svoris, lengva montavimas, tikslumas ir kt., ir tinka AC servo varikliui, nuolatinės srovės varikliui, stepper varikliui, hidrauliniam augimo varikliui ir lėtintai transmisijai
Techniniai parametrai
Įveskite | PLF-40 | PLF-60 | PLF-90 | PLF-120 | PLF-160 | PLF-200 | Santykis | Etapai | |
T2N Nominalus galios sukimo momentas (Nm) | 10 | 28 | 120 | 220 | 480 | 1230 | 3 | 1 | |
15 | 48 | 150 | 270 | 590 | 1450 | 4 | |||
15 | 48 | 150 | 270 | 590 | 1450 | 5 | |||
9 | 39 | 110 | 215 | 470 | 1130 | 7 | |||
7 | 19 | 58 | 98 | 260 | 720 | 10 | |||
10 | 28 | 120 | 220 | 480 | 1230 | 9 | 2 | ||
15 | 48 | 150 | 270 | 590 | 1450 | 15 | |||
15 | 48 | 150 | 270 | 590 | 1450 | 20 | |||
15 | 48 | 150 | 270 | 590 | 1450 | 25 | |||
15 | 48 | 150 | 270 | 590 | 1450 | 30 | |||
15 | 48 | 150 | 270 | 590 | 1450 | 35 | |||
15 | 48 | 150 | 270 | 590 | 1450 | 40 | |||
15 | 48 | 150 | 270 | 590 | 1450 | 50 | |||
9 | 39 | 110 | 215 | 470 | 1130 | 70 | |||
7 | 19 | 58 | 98 | 260 | 720 | 100 | |||
15 | 48 | 150 | 270 | 590 | 1450 | 64 | 3 | ||
15 | 48 | 150 | 270 | 590 | 1450 | 80 | |||
15 | 48 | 150 | 270 | 590 | 1450 | 100 | |||
15 | 48 | 150 | 270 | 590 | 1450 | 150 | |||
15 | 48 | 150 | 270 | 590 | 1450 | 200 | |||
15 | 48 | 150 | 270 | 590 | 1450 | 250 | |||
15 | 48 | 150 | 270 | 590 | 1450 | 350 | |||
15 | 48 | 150 | 270 | 590 | 1450 | 400 | |||
15 | 48 | 150 | 270 | 590 | 1450 | 500 | |||
9 | 39 | 110 | 215 | 470 | 1130 | 700 | |||
7 | 19 | 58 | 98 | 260 | 720 | 1000 | |||
avarinis stabdymo momentas | T2not = 2T2N | ||||||||
Rotational inercija (kgm2) | 0.031 | 0.0135 | 0.77 | 2.63 | 12.14 | 15.6 | 3 | 1 | |
0.022 | 0.093 | 0.52 | 1.79 | 7.78 | 16.3 | 4 | |||
0.019 | 0.078 | 0.45 | 1.53 | 6.07 | 15.4 | 5 | |||
0.017 | 0.065 | 0.39 | 1.32 | 4.63 | 16.1 | 7 | |||
0.016 | 0.065 | 0.39 | 1.32 | 4.63 | 15.2 | 10 | |||
0.03 | 0.131 | 0.74 | 2.62 | 12.14 | 15.9 | 9 | 2 | ||
0.023 | 0.077 | 0.71 | 2.53 | 12.35 | 15 | 15 | |||
0.019 | 0.075 | 0.44 | 1.5 | 6.65 | 15.7 | 20 | |||
0.019 | 0.075 | 0.44 | 1.49 | 5.81 | 15.3 | 25 | |||
0.017 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.36 | 15.2 | 30 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.28 | 16.1 | 35 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.28 | 15.2 | 40 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.5 | 15.2 | 50 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.5 | 15.2 | 70 | |||
0.016 | 0.058 | 0.31 | 1.12 | 3.53 | 15.2 | 100 | |||
0.019 | 0.075 | 0.5 | 1.5 | 7.5 | 15.4 | 80 | 3 | ||
0.019 | 0.075 | 0.44 | 1.49 | 7.4 | 15.4 | 100 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.5 | 15.2 | 150 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.2 | 15.2 | 200 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.7 | 15.2 | 250 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.4 | 15.2 | 350 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.4 | 15.2 | 400 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.2 | 15.2 | 500 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.2 | 15.2 | 700 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.2 | 15.2 | 1000 | |||
backslash (arcmin) | sumažintas | <5 | <3 | <3 | <3 | <5 | <10 | 1 | |
standartas | <10 | <8 | <8 | <8 | <10 | <15 | |||
sumažintas | <8 | <5 | <5 | <5 | <8 | <15 | 2 | ||
standartas | <12 | <10 | <10 | <10 | <10 | <18 | |||
sumažintas | <10 | <8 | <8 | <8 | <10 | <18 | 3 | ||
standartas | <15 | <12 | <12 | <12 | <15 | <22 | |||
torsionalinis standumas (Nm / arcmin) | 0.7 | 1.8 | 4.4 | 9.2 | 26.7 | 66.7 | |||
triukšmas dB (A) | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
Maksimalus įvesties greitis | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 5000 | 3500 | 1 minutė | ||
Nominalus įėjimo greitis | 4500 | 4000 | 4000 | 3500 | 2000 | 1500 | 1 minutė | ||
Max.Radialforce (N) | 185 | 265 | 400 | 1240 | 3700 | 6700 | Etapai | ||
Max.Axialforce (N) | 150 | 200 | 420 | 1000 | 3500 | 3800 | |||
Visiško apkrovos efektyvumas (%) | 96 | 1 | |||||||
94 | 2 | ||||||||
90 | 3 | ||||||||
tarnavimo laikas (H) | 20000 | ||||||||
Svoris (kg) | 0.5 | 1 | 3 | 6.2 | 19 | 42 | 1 | ||
0.8 | 1.5 | 4.2 | 8 | 24 | 50 | 2 | |||
1.1 | 1.8 | 4.8 | 9.8 | 29 | 58 | 3 |
Mūsų Paslaugos
Dėl to mes galime nustatyti tiek standartinius, tiek nestandartinius NMRV pavarų dėžes, kad atitiktų kliento reikalavimus.
1.High kokybės produktas ---- Mūsų principas yra "kokybė pirma" .Gamoji medžiaga, tiksli gamybos procesai
ir griežta kokybės kontrolė gali sukurti puikios kokybės.
2.Konkurencinga kaina ---- Mes turime savo gamyklą, mokslinę gamybą, direct -selling.So mes galime sutaupyti išlaidas ir tiekimo žemos kainos.
3.Profesionalus ---- Mūsų profesionalus inžinierius gali atsakyti į techninius klausimus, padėti išspręsti technines problemas ir padėti jums pasirinkti tinkamiausią produktą pagal jūsų poreikius.
4.Delivery greitai ---- Mes esame šalia uosto, ir mes turime profesionalų ekspeditorius. Prekės gali būti išsiųstos per 1-10 darbo dienų, atsižvelgiant į užsakymo kiekį.
5.Best paslauga ---- Atsakymas į elektroninius laiškus arba laiku išspręsti klausimus. Pristatymas ir atnaujinta informacija laiku.